Top 100 cards by price
Highest published price per card across the shops we compare.
| # | Card | Shop | Price | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Charizard X ex MURメガリザードンXex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥138,000 | Source |
| 2 | Mega Charizard X ex SARメガリザードンXex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥89,800 | Source |
| 3 | Mega Rayquaza ex MURメガレックウザex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥79,800 | Source |
| 4 | Zekrom ex BWRゼクロムex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥69,800 | Source |
| 5 | Reshiram ex BWRレシラムex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥69,800 | Source |
| 6 | Charizard ex SARリザードンex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥65,760 | Source (Rakuten) |
| 7 | Umbreon ex SARブラッキーex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥59,800 | Source |
| 8 | Mega Greninja ex MURメガゲッコウガex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥49,800 | Source |
| 9 | Mega Gengar ex SARメガゲンガーex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥42,000 | Source |
| 10 | Mew ex SARミュウex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥39,800 | Source |
| 11 | Mega Lucario ex MURメガルカリオex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥39,800 | Source |
| 12 | Mega Charizard X ex (error print) MAメガリザードンXex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥39,800 | Source |
| 13 | Mega Rayquaza ex SARメガレックウザex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥34,800 | Source |
| 14 | Mega Gardevoir ex MURメガサーナイトex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥34,800 | Source |
| 15 | Mega Darkrai ex SARメガダークライex | 楽天市場・カードマックス秋葉原 楽天市場店楽天市場・カードマックス秋葉原 楽天市場店 (Sell) | ¥31,240 | Source (Rakuten) |
| 16 | Mega Darkrai ex MURメガダークライex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥29,800 | Source |
| 17 | Pikachu ex SARピカチュウex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥24,800 | Source |
| 18 | Mega Dragonite ex MURメガカイリューex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥24,800 | Source |
| 19 | Zekrom ex SARゼクロムex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥22,800 | Source |
| 20 | Venusaur ex SARフシギバナex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥21,360 | Source (Rakuten) |
| 21 | Mega Dragonite ex SARメガカイリューex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥21,000 | Source |
| 22 | Lillie's Determination SARリーリエの決心 | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥20,160 | Source (Rakuten) |
| 23 | Reshiram ex SARレシラムex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥20,000 | Source |
| 24 | Mega Zygarde ex MURメガジガルデex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥19,800 | Source |
| 25 | Blastoise ex SARカメックスex | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥19,800 | Source |
| 26 | Mega Greninja ex SARメガゲッコウガex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥17,800 | Source |
| 27 | Sylveon ex SARニンフィアex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥17,800 | Source |
| 28 | Zapdos ex SARサンダーex | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥16,800 | Source |
| 29 | Mew ex URミュウex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥14,800 | Source |
| 30 | Mega Gengar ex (error print) MAメガゲンガーex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥14,800 | Source |
| 31 | Mega Dragonite ex (error print) MAメガカイリューex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥14,800 | Source |
| 32 | Team Rocket's Mewtwo ex SARロケット団のミュウツーex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥12,800 | Source |
| 33 | Mega Gardevoir ex SARメガサーナイトex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥11,800 | Source |
| 34 | Rosa's Encouragement SARメイのはげまし | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥9,480 | Source |
| 35 | Alakazam ex SARフーディンex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥8,980 | Source |
| 36 | Leafeon ex SARリーフィアex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥8,020 | Source (Rakuten) |
| 37 | Espeon ex SARエーフィex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥7,980 | Source |
| 38 | Glaceon ex SARグレイシアex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥7,980 | Source |
| 39 | Meowth ex SARニャースex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥7,980 | Source |
| 40 | Pikachu ex URピカチュウex | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥7,980 | Source |
| 41 | Flareon ex SARブースターex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥7,890 | Source (Rakuten) |
| 42 | Erika's Invitation SARエリカの招待 | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥7,480 | Source |
| 43 | Vaporeon ex SARシャワーズex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥7,300 | Source |
| 44 | Pikachu ex SARピカチュウex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥6,980 | Source |
| 45 | Mew ex SARミュウex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥6,980 | Source |
| 46 | Seismitoad ARガマゲロゲ | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥6,980 | Source |
| 47 | Hilda SARトウコ | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥6,980 | Source |
| 48 | Mega Lucario ex SARメガルカリオex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥6,700 | Source |
| 49 | Jolteon ex SARサンダースex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥6,360 | Source (Rakuten) |
| 50 | N's Plan SARNの筋書き | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥5,980 | Source |
| 51 | Pikachu ex SARピカチュウex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥5,980 | Source |
| 52 | N's Zoroark ex SARNのゾロアークex | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥5,980 | Source |
| 53 | Oshawott ARミジュマル | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥5,480 | Source |
| 54 | Mega Froslass ex (error print) MAメガユキメノコex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥5,480 | Source |
| 55 | Mega Gardevoir ex (error print) MAメガサーナイトex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥5,480 | Source |
| 56 | Mega Lucario ex (error print) MAメガルカリオex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥5,480 | Source |
| 57 | Charizard ex SRリザードンex | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥5,480 | Source |
| 58 | Eevee ex SARイーブイex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥4,980 | Source |
| 59 | Eevee ex SARイーブイex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥4,980 | Source |
| 60 | Gengar ex SARゲンガーex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥4,980 | Source |
| 61 | Mega Charizard X ex SRメガリザードンXex | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥4,980 | Source |
| 62 | Lillie's Determination SRリーリエの決心 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥4,980 | Source |
| 63 | Pikachu ARピカチュウ | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥4,980 | Source |
| 64 | Kyurem ex SARキュレムex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥4,780 | Source |
| 65 | Mewtwo ex SARミュウツーex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥4,750 | Source (Rakuten) |
| 66 | Mega Venusaur ex SARメガフシギバナex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥4,580 | Source |
| 67 | Hydreigon ex SARサザンドラex | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥4,580 | Source |
| 68 | Raikou ex SARライコウex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥4,480 | Source |
| 69 | Serperior ex SARジャローダex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥4,200 | Source |
| 70 | Keldeo ex SARケルディオex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥3,980 | Source |
| 71 | Cinccino ex SARチラチーノex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥3,980 | Source |
| 72 | Acerola's Mischief SARアセロラのいたずら | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥3,980 | Source |
| 73 | Muku SARムク | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥3,980 | Source |
| 74 | Mewtwo ARミュウツー | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,980 | Source |
| 75 | Charmander ARヒトカゲ | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,980 | Source |
| 76 | Psyduck ARコダック | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,780 | Source |
| 77 | Iono's Bellibolt ex SARナンジャモのハラバリーex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,570 | Source (Rakuten) |
| 78 | Sylveon ex SARニンフィアex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,570 | Source (Rakuten) |
| 79 | Marnie's Grimmsnarl ex SARマリィのオーロンゲex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥3,500 | Source |
| 80 | Mega Zygarde ex SARメガジガルデex | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 81 | Giovanni's Charisma SARサカキのカリスマ | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 82 | Mega Kangaskhan ex SARメガガルーラex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 83 | Mega Charizard X ex MAメガリザードンXex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 84 | Squirtle ARゼニガメ | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 85 | Mega Eelektross ex (error print) MAメガシビルドンex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 86 | Mega Diancie ex (error print) MAメガディアンシーex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 87 | Mega Hawlucha ex (error print) MAメガルチャブルex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 88 | Mega Scrafty ex (error print) MAメガズルズキンex【エラー版】 | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 89 | Erika's Invitation SRエリカの招待 | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,480 | Source |
| 90 | Mega Latias ex SARメガラティアスex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,370 | Source (Rakuten) |
| 91 | Genesect ex SARゲノセクトex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,330 | Source (Rakuten) |
| 92 | Meloetta ex SARメロエッタex | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥3,300 | Source |
| 93 | Mega Starmie ex SARメガスターミーex | Card Rushカードラッシュ (Sell) | ¥3,280 | Source |
| 94 | Mew ex SRミュウex | Toreca Zipanguトレカジパング (Sell) | ¥3,280 | Source |
| 95 | Jirachi ex SARジラーチex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,130 | Source (Rakuten) |
| 96 | Roaring Moon ex SARトドロクツキex | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,090 | Source (Rakuten) |
| 97 | Canari SARカナリィ | 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 (Sell) | ¥3,090 | Source (Rakuten) |
| 98 | Dawn SARヒカリ | Hareruya 2晴れる屋2 (Sell) | ¥3,000 | Source |
| 99 | Morpeko ex SARモルペコex | Yuyu-tei遊々亭 (Sell) | ¥2,980 | Source |
| 100 | Steven's Metagross ex SARダイゴのメタグロスex | Toreca Campトレカキャンプ (Sell) | ¥2,980 | Source |
Supported by Rakuten Developers
Prices from shops whose name starts with 楽天市場 are Rakuten Ichiba selling prices fetched through the Rakuten Web Service API (tax included, shipping not included); the fetch time is shown with each price. Links are Rakuten affiliate links. Prices and availability may change; the price shown on the Rakuten Ichiba shop page (www.rakuten.co.jp) at the time of purchase applies.
Prices from shops whose name starts with 楽天市場 are Rakuten Ichiba selling prices fetched through the Rakuten Web Service API (tax included, shipping not included); the fetch time is shown with each price. Links are Rakuten affiliate links. Prices and availability may change; the price shown on the Rakuten Ichiba shop page (www.rakuten.co.jp) at the time of purchase applies.
Note: last updated Nov 8, 2026 06:08 JST. Prices are copied from each shop's own website. Stock, condition and buyback terms change, so always confirm with the shop before buying or selling.