ストームエメラルダ(M6)の相場一覧
ストームエメラルダ(M6)の高レアカード37枚の販売・買取価格を掲載しています。内訳はSR(スーパーレア)18枚・AR(アートレア)12枚・SAR(スペシャルアートレア)6枚・MUR(メガウルトラレア)1枚です。11月8日時点で最も高いのはメガレックウザex(MUR・113/076)の79,800円です。掲載中のSAR6枚を各最安値でそろえた場合の合計は31,700円です(在庫切れを含む)。未開封BOXは楽天市場・バッグ&ホビー専門店 Bag Lifeで5,000円から販売されています(BOX相場)。
価格の高い順に並べています。
| カード | レア | 番号 | 晴れる屋2 販売 | トレカキャンプ 販売 | 晴れる屋2 買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガレックウザex | MUR | 113/076 | — | 59,800円 状態A 出典 | 35,000円 出典 |
| メガレックウザex | SAR | 110/076 | 30,000円 出典 | 24,800円 状態A 出典 | 18,000円 出典 |
| ライコウex | SAR | 108/076 | 4,400円 出典 | 3,780円 状態A 出典 | 3,100円 出典 |
| メガレックウザex | SR | 095/076 | — | 1,880円 状態A 出典 | 1,600円 出典 |
| ヒガナの信頼 | SAR | 112/076 | 1,500円 出典 | 1,280円 状態A 出典 | 900円 出典 |
| グラードン | AR | 084/076 | — | 680円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| カイオーガ | AR | 080/076 | — | 680円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| メガゴルーグex | SAR | 109/076 | 700円 出典 | 680円 状態A 出典 | 350円 出典 |
| メガグソクムシャex | SAR | 107/076 | 700円 出典 | 580円 状態A 出典 | 400円 出典 |
| ファイアローex | SR | 096/076 | — | 580円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| ガーディ | AR | 078/076 | — | 480円 状態A 出典 | 250円 出典 |
| カクレオン | AR | 088/076 | — | 580円 状態A 出典 | 150円 出典 |
| ヒガナの信頼 | SR | 102/076 | — | 380円 状態A 出典 | 250円 出典 |
| ギリー | SAR | 111/076 | — | 580円 状態A 出典 | 350円 出典 |
| ライコウex | SR | 092/076 | — | 380円 状態A 出典 | 150円 出典 |
| フウとランの修行 | SR | 103/076 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| ルリリ | AR | 086/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| MCの盛り上げ | SR | 100/076 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| バチンウニ | AR | 082/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| ギリー | SR | 101/076 | — | 380円 状態A 出典 | — |
| メガグソクムシャex | SR | 089/076 | — | 380円 状態A 出典 | — |
| ヨワシex | SR | 091/076 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| メガカラマネロex | SR | 094/076 | — | 380円 状態A 出典 | — |
| チルタリス | AR | 087/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| ヒートロトムex | SR | 090/076 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| メガゴルーグex | SR | 093/076 | — | 380円 状態A 出典 | — |
| アメモース | AR | 077/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| ブーバーン | AR | 079/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| ラブトロス | AR | 083/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| エレキブル | AR | 081/076 | — | 380円 状態A 出典 | — |
| マーイーカ | AR | 085/076 | — | 300円 状態A 出典 | — |
| ポケモンキャッチャー | SR | 098/076 | — | 80円 状態A 出典 | — |
| ニトロ炎エネルギー | SR | 105/076 | — | 80円 状態A 出典 | — |
| バブル水エネルギー | SR | 106/076 | — | 100円 状態A 出典 | — |
| ぼうけんのランタン | SR | 097/076 | — | 100円 状態A 出典 | — |
| とくちゅうチョッキ | SR | 099/076 | — | 80円 状態A 出典 | — |
| グロウ草エネルギー | SR | 104/076 | — | 100円 状態A 出典 | — |
よくある質問
ストームエメラルダで一番高いカードは?
11月8日時点ではメガレックウザex(MUR・113/076)で、最高79,800円です。
ストームエメラルダのSARを全部そろえるといくら?
当サイト掲載のSAR6枚を各店舗の最安販売価格で合計すると31,700円です。在庫切れのカードも含むため、実際にそろえられる金額とは異なる場合があります。
カードショップの方へ:販売・買取価格の掲載は無料です。掲載について
Supported by Rakuten Developers
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
ご注意:最終更新 2026年11月8日 06:08(日本時間)。価格は各店舗が公式サイトで公開している価格を転記したものです。在庫・状態・買取条件により変わるため、必ず各店舗でご確認ください。