掲載店舗一覧

販売価格・買取価格を公開している店舗を掲載しています。
| 店舗 | 種別 | 内容 | 取得件数 | サイト |
|---|---|---|---|---|
| 晴れる屋2 | 販売 | ポケカ専門店(Shopify)。SAR・SR特集コレクションの販売価格 | 80件 | 公式 |
| 晴れる屋2ネット買取 | 買取 | 晴れる屋2の郵送買取サイト。弾ごとの公開買取価格(一覧表示分) | 284件 | 公式 |
| カードラッシュ | 販売 | ポケカ専門店。弾ごとの高レアシングルと未開封BOXの販売価格 | 656件 | 公式 |
| 買取商店 | 買取 | 秋葉原ほかの買取店。ポケモンカード未開封BOX・セット等の公開買取価格 | 38件 | 公式 |
| トレカキャンプ | 販売 | Shopify。シングルは状態A(なければ先頭)、BOXは新品の販売価格 | 748件 | 公式 |
| 遊々亭 | 販売 | TCG通販大手。高レアシングルの販売価格 | 303件 | 公式 |
| 遊々亭 買取 | 買取 | 遊々亭の公開買取価格(高レアシングル) | 79件 | 公式 |
| GO!GO!トレカ(おたちゅう秋葉原5号店) | 買取 | 秋葉原。ポケカ未開封BOX・限定品の公開買取表(シュリンク有無別) | 383件 | 公式 |
| トレカジパング | 販売 | ポケカ通販(Shopify)。弾ごとの高レアシングル販売価格 | 261件 | 公式 |
| 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 240件 | 公式 |
| 楽天市場・カードマックス秋葉原 楽天市場店 | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 210件 | 公式 |
| 楽天市場・KUROCARDSHOP | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 1件 | 公式 |
| 楽天市場・ゴールデンホビー | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 6件 | 公式 |
| 楽天市場・トイズプライム | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 1件 | 公式 |
| 楽天市場・バッグ&ホビー専門店 Bag Life | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 1件 | 公式 |
| 楽天市場・お宝・レア物専門! おもちゃ屋 | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 1件 | 公式 |
| 楽天市場・トイストア コービドー | 販売 | 楽天ウェブサービスの楽天市場商品検索APIで取得した販売価格(税込・送料別)。リンクは楽天アフィリエイトリンク | 2件 | 公式 |
Supported by Rakuten Developers
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
ご注意:最終更新 2026年11月8日 06:08(日本時間)。価格は各店舗が公式サイトで公開している価格を転記したものです。在庫・状態・買取条件により変わるため、必ず各店舗でご確認ください。