トレカキャンプの価格一覧
| 店舗名 | トレカキャンプ |
|---|---|
| 公式サイト | https://torecacamp-pokemon.com/ |
| 当サイトで掲載している価格 | 販売価格 |
| 内容 | Shopify。シングルは状態A(なければ先頭)、BOXは新品の販売価格 |
| 掲載件数 | シングル610件・BOX138件(うち在庫あり567件) |
| 掲載している弾 | 30th CELEBRATION・ストームエメラルダ・アビスアイ・ニンジャスピナー・ムニキスゼロ・MEGAドリームex・インフェルノX・メガブレイブ・メガシンフォニア・ブラックボルト・ホワイトフレア・テラスタルフェスex・ポケモンカード151 |
| レアリティ内訳 | AR 287件・SR 163件・SAR 122件・MA 20件・MUR 8件・UR 8件・BWR 2件 |
| 他店より安い価格 | 392件(複数店舗で比較できるカードのうち) |
トレカキャンプの高額カード
| カード | レア | 弾・番号 | 販売価格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| メガリザードンXex | MUR | M2 116/080 | 118,000円 | 出典 |
| メガリザードンXex | SAR | M2 110/080 | 79,800円 | 出典 |
| メガレックウザex | MUR | M6 113/076 | 59,800円 | 出典 |
| レシラムex | BWR | SV11W 174/086 | 59,800円 | 出典 |
| ゼクロムex | BWR | SV11B 174/086 | 56,800円 | 出典 |
| リザードンex | SAR | SV2A 201/165 | 52,800円 | 出典 |
| ブラッキーex | SAR | SV8A 217/187 | 47,800円 | 出典 |
| 繁体字エラー)メガリザードンXex | MA | M2A 223/193 | 39,800円 | 出典 |
| メガゲッコウガex | MUR | M4 120/083 | 37,800円 | 出典 |
| メガゲンガーex | SAR | M2A 240/193 | 37,800円 | 出典 |
上記はトレカキャンプが公式サイトで公開している価格を当サイトが取得したものです。営業時間・送料・買取条件などの最新情報は公式サイトでご確認ください。
Supported by Rakuten Developers
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
ご注意:最終更新 2026年11月8日 06:08(日本時間)。価格は各店舗が公式サイトで公開している価格を転記したものです。在庫・状態・買取条件により変わるため、必ず各店舗でご確認ください。