ホワイトフレア(SV11W)の相場一覧
ホワイトフレア(SV11W)の高レアカード88枚の販売・買取価格を掲載しています。内訳はAR(アートレア)72枚・SR(スーパーレア)8枚・SAR(スペシャルアートレア)7枚・BWR(ブラックホワイトレア)1枚です。11月8日時点で最も高いのはレシラムex(BWR・174/086)の69,800円です。掲載中のSAR7枚を各最安値でそろえた場合の合計は39,680円です(在庫切れを含む)。未開封BOXは楽天市場・トイストア コービドーで8,000円から販売されています(BOX相場)。
価格の高い順に並べています。
| カード | レア | 番号 | 晴れる屋2 販売 | トレカキャンプ 販売 | 晴れる屋2 買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| レシラムex | BWR | 174/086 | — | 59,800円 状態A 出典 | 47,000円 出典 |
| レシラムex | SAR | 168/086 | 20,000円 出典 | 19,800円 状態A 売切 出典 | 14,000円 出典 |
| トウコ | SAR | 173/086 | — | 6,480円 状態A 出典 | 4,500円 出典 |
| ミジュマル | AR | 102/086 | — | 4,980円 状態A 売切 出典 | 3,400円 出典 |
| サザンドラex | SAR | 171/086 | — | 4,580円 状態A 出典 | 3,000円 出典 |
| ケルディオex | SAR | 169/086 | 3,700円 出典 | 3,480円 状態A 出典 | 2,700円 出典 |
| トウコ | SR | 166/086 | — | 2,480円 状態A 出典 | 2,100円 出典 |
| ゾロア | AR | 140/086 | — | 2,280円 状態A 出典 | 1,900円 出典 |
| ブルンゲルex | SAR | 170/086 | 2,700円 出典 | 2,280円 状態A 出典 | 1,800円 出典 |
| ポカブ | AR | 096/086 | — | 1,780円 状態A 出典 | 1,200円 出典 |
| エルフーンex | SAR | 167/086 | 2,000円 出典 | 1,980円 状態A 出典 | 1,400円 出典 |
| ゾロアーク | AR | 141/086 | — | 1,980円 状態A 出典 | 2,000円 出典 |
| バチュル | AR | 113/086 | — | 1,680円 状態A 出典 | 1,000円 出典 |
| ダイケンキ | AR | 104/086 | — | 1,280円 状態A 出典 | 950円 出典 |
| バッフロンex | SAR | 172/086 | 1,500円 出典 | 1,180円 状態A 出典 | 1,100円 出典 |
| ゴチム | AR | 121/086 | — | 1,380円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| ヨーテリー | AR | 153/086 | — | 1,480円 状態A 出典 | 1,000円 出典 |
| コアルヒー | AR | 106/086 | — | 1,380円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| クルミル | AR | 087/086 | — | 980円 状態A 出典 | 650円 出典 |
| チャオブー | AR | 097/086 | — | 780円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| チョロネコ | AR | 134/086 | — | 1,280円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| レパルダス | AR | 135/086 | — | 1,280円 状態A 売切 出典 | 900円 出典 |
| クリムガン | AR | 150/086 | — | 1,180円 状態A 出典 | 650円 出典 |
| シキジカ | AR | 091/086 | — | 1,280円 状態A 出典 | — |
| ビリジオン | AR | 095/086 | — | 1,180円 状態A 出典 | 800円 出典 |
| バニプッチ | AR | 108/086 | — | 880円 状態A 出典 | 700円 出典 |
| ゴチミル | AR | 122/086 | — | 1,080円 状態A 出典 | 500円 出典 |
| クルマユ | AR | 088/086 | — | 680円 状態A 出典 | 650円 出典 |
| アイアント | AR | 149/086 | — | 580円 状態A 出典 | 100円 出典 |
| バオッキー | AR | 100/086 | — | 780円 状態A 出典 | 500円 出典 |
| フタチマル | AR | 103/086 | — | 1,080円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| プルリル | AR | 124/086 | — | 1,080円 状態A 出典 | 950円 出典 |
| レシラムex | SR | 160/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| ハハコモリ | AR | 089/086 | — | 1,080円 状態A 出典 | — |
| ヤブクロン | AR | 138/086 | — | 880円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| スワンナ | AR | 107/086 | — | 780円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| バイバニラ | AR | 110/086 | — | 980円 状態A 出典 | 600円 出典 |
| シンボラー | AR | 118/086 | — | 780円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| ハーデリア | AR | 154/086 | — | 780円 状態A 出典 | 500円 出典 |
| バオップ | AR | 099/086 | — | 780円 状態A 出典 | — |
| バニリッチ | AR | 109/086 | — | 780円 状態A 出典 | — |
| ダンゴロ | AR | 125/086 | — | 280円 売切 出典 | — |
| ズルズキン | AR | 137/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| エンブオー | AR | 098/086 | — | 880円 状態A 出典 | — |
| ズルッグ | AR | 136/086 | — | 880円 状態A 出典 | 650円 出典 |
| メブキジカ | AR | 092/086 | — | 880円 状態A 出典 | 500円 出典 |
| コジョフー | AR | 131/086 | — | 680円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| ゼブライカ | AR | 112/086 | — | 580円 状態A 出典 | 250円 出典 |
| ミネズミ | AR | 151/086 | — | 580円 状態A 出典 | — |
| コロモリ | AR | 116/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| ダストダス | AR | 139/086 | — | 480円 状態A 売切 出典 | — |
| テッシード | AR | 144/086 | — | 580円 状態A 出典 | — |
| シママ | AR | 111/086 | — | 580円 状態A 出典 | 450円 出典 |
| デンチュラ | AR | 114/086 | — | 580円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| デスマス | AR | 119/086 | — | 580円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| モノズ | AR | 142/086 | — | 780円 状態A 出典 | 500円 出典 |
| デスカーン | AR | 120/086 | — | 680円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| ダゲキ | AR | 128/086 | — | 480円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| ココロモリ | AR | 117/086 | — | 580円 状態A 出典 | 150円 出典 |
| アーケン | AR | 129/086 | — | 680円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| ギアル | AR | 146/086 | — | 680円 状態A 出典 | 350円 出典 |
| ミルホッグ | AR | 152/086 | — | 580円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| クイタラン | AR | 101/086 | — | 580円 状態A 出典 | — |
| ナットレイ | AR | 145/086 | — | 580円 状態A 出典 | — |
| アギルダー | AR | 094/086 | — | 480円 状態A 売切 出典 | — |
| ガントル | AR | 126/086 | — | 580円 状態A 出典 | — |
| テラキオン | AR | 133/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| ムーランド | AR | 155/086 | — | 780円 状態A 出典 | — |
| ジヘッド | AR | 143/086 | — | 680円 状態A 出典 | 350円 出典 |
| ウォーグル | AR | 157/086 | — | 580円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| トルネロス | AR | 158/086 | — | 580円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| チョボマキ | AR | 093/086 | — | 480円 状態A 売切 出典 | 150円 出典 |
| マッギョ | AR | 115/086 | — | 480円 状態A 売切 出典 | 200円 出典 |
| ギギギアル | AR | 148/086 | — | 580円 状態A 出典 | 300円 出典 |
| モンメン | AR | 090/086 | — | 580円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| ワシボン | AR | 156/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| ゴチルゼル | AR | 123/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| アーケオス | AR | 130/086 | — | 680円 状態A 出典 | — |
| コジョンド | AR | 132/086 | — | 580円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| バスラオ | AR | 105/086 | — | 580円 状態A 出典 | 200円 出典 |
| バッフロンex | SR | 164/086 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| エルフーンex | SR | 159/086 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| サザンドラex | SR | 163/086 | — | 380円 状態A 出典 | — |
| クラウン | SR | 165/086 | — | — | — |
| ギギアル | AR | 147/086 | — | 480円 状態A 売切 出典 | 450円 出典 |
| ブルンゲルex | SR | 162/086 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| ケルディオex | SR | 161/086 | — | 300円 状態A 売切 出典 | — |
| ギガイアス | AR | 127/086 | — | 480円 状態A 売切 出典 | — |
よくある質問
ホワイトフレアで一番高いカードは?
11月8日時点ではレシラムex(BWR・174/086)で、最高69,800円です。
ホワイトフレアのSARを全部そろえるといくら?
当サイト掲載のSAR7枚を各店舗の最安販売価格で合計すると39,680円です。在庫切れのカードも含むため、実際にそろえられる金額とは異なる場合があります。
カードショップの方へ:販売・買取価格の掲載は無料です。掲載について
Supported by Rakuten Developers
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「楽天市場・」で始まる店舗の価格は、楽天ウェブサービスのAPIで取得した楽天市場の販売価格(税込・送料別)です。取得時刻は状態欄に表示しています。リンクは楽天アフィリエイトリンクです。このサイトで掲載されている情報は、ポケカ価格比較(card.easter.ne.jp)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
ご注意:最終更新 2026年11月8日 06:08(日本時間)。価格は各店舗が公式サイトで公開している価格を転記したものです。在庫・状態・買取条件により変わるため、必ず各店舗でご確認ください。