Dedenne AR 085/080デデンネ
Set: Nihil Zero (M3)ムニキスゼロ. Rarity: AR (Art Rare). lowest sell price ¥280 at Card Rushカードラッシュ; highest buyback price ¥150 at Hareruya 2 Online Buyback晴れる屋2ネット買取.
Buyback ratio (highest buyback ÷ lowest sell): about 54%.
| Shop | Type | Condition | Price | Stock | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareruya 2 Online Buyback晴れる屋2ネット買取 | Buy | — | ¥150 | In stock | Source |
| Card Rushカードラッシュ | Sell | Grade B | ¥280 | In stock | Source |
| Card Rushカードラッシュ | Sell | Grade A- | ¥380 | In stock | Source |
| Card Rushカードラッシュ | Sell | — | ¥480 | In stock | Source |
| Toreca Campトレカキャンプ | Sell | Grade A | ¥480 | In stock | Source |
| Toreca Zipanguトレカジパング | Sell | — | ¥580 | In stock | Source |
| 楽天市場・カードマックス秋葉原 楽天市場店楽天市場・カードマックス秋葉原 楽天市場店 | Sell | 楽天 11-11 06:12取得 | ¥580 | In stock | Source (Rakuten) |
Price history (lowest sell)
| Date | lowest sell |
|---|---|
| 2026-11-10 | ¥280 |
| 2026-11-09 | ¥380 |
| 2026-11-08 | ¥380 |
| 2026-11-07 | ¥380 |
| 2026-11-05 | ¥480 |
| 2026-11-04 | ¥480 |
| 2026-11-03 | ¥480 |
| 2026-11-02 | ¥480 |
| 2026-11-01 | ¥380 |
| 2026-10-31 | ¥280 |
| 2026-10-30 | ¥280 |
| 2026-10-29 | ¥380 |
| 2026-10-28 | ¥480 |
| 2026-10-27 | ¥480 |
All cards in Nihil Zero (M3)ムニキスゼロ
Supported by Rakuten Developers
Prices from shops whose name starts with 楽天市場 are Rakuten Ichiba selling prices fetched through the Rakuten Web Service API (tax included, shipping not included); the fetch time is shown with each price. Links are Rakuten affiliate links. Prices and availability may change; the price shown on the Rakuten Ichiba shop page (www.rakuten.co.jp) at the time of purchase applies.
Prices from shops whose name starts with 楽天市場 are Rakuten Ichiba selling prices fetched through the Rakuten Web Service API (tax included, shipping not included); the fetch time is shown with each price. Links are Rakuten affiliate links. Prices and availability may change; the price shown on the Rakuten Ichiba shop page (www.rakuten.co.jp) at the time of purchase applies.
Note: last updated Nov 11, 2026 06:08 JST. Prices are copied from each shop's own website. Stock, condition and buyback terms change, so always confirm with the shop before buying or selling.