Karrablast AR 094/086カブルモ
Set: Black Bolt (SV11B)ブラックボルト. Rarity: AR (Art Rare). lowest sell price ¥880 at Card Rushカードラッシュ; highest buyback price ¥600 at Hareruya 2 Online Buyback晴れる屋2ネット買取.
Buyback ratio (highest buyback ÷ lowest sell): about 68%.
| Shop | Type | Condition | Price | Stock | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareruya 2 Online Buyback晴れる屋2ネット買取 | Buy | — | ¥600 | In stock | Source |
| Card Rushカードラッシュ | Sell | Grade B | ¥880 | In stock | Source |
| 楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店楽天市場・トレカ通販 トレトク楽天市場店 | Sell | 中古・楽天 11-11 06:17取得 | ¥930 | In stock | Source (Rakuten) |
| Toreca Campトレカキャンプ | Sell | Grade A | ¥980 | Sold out | Source |
Price history (lowest sell)
| Date | lowest sell |
|---|---|
| 2026-11-10 | ¥880 |
| 2026-11-09 | ¥880 |
| 2026-11-08 | ¥980 |
| 2026-11-07 | ¥880 |
| 2026-11-05 | ¥980 |
| 2026-11-04 | ¥980 |
| 2026-11-03 | ¥980 |
| 2026-11-02 | ¥980 |
| 2026-11-01 | ¥980 |
| 2026-10-31 | ¥980 |
| 2026-10-30 | ¥880 |
| 2026-10-29 | ¥980 |
| 2026-10-28 | ¥980 |
| 2026-10-27 | ¥980 |
All cards in Black Bolt (SV11B)ブラックボルト
Supported by Rakuten Developers
Prices from shops whose name starts with 楽天市場 are Rakuten Ichiba selling prices fetched through the Rakuten Web Service API (tax included, shipping not included); the fetch time is shown with each price. Links are Rakuten affiliate links. Prices and availability may change; the price shown on the Rakuten Ichiba shop page (www.rakuten.co.jp) at the time of purchase applies.
Prices from shops whose name starts with 楽天市場 are Rakuten Ichiba selling prices fetched through the Rakuten Web Service API (tax included, shipping not included); the fetch time is shown with each price. Links are Rakuten affiliate links. Prices and availability may change; the price shown on the Rakuten Ichiba shop page (www.rakuten.co.jp) at the time of purchase applies.
Note: last updated Nov 11, 2026 06:08 JST. Prices are copied from each shop's own website. Stock, condition and buyback terms change, so always confirm with the shop before buying or selling.